Yeni | ✓ |
Aç | ✓ |
Kaydet | ✓ |
Farklı Kaydet (PDF) | ✓ |
Yazdır | ✓ |
Kes, Kopyala, yapıştır | ✓ |
Uzaklaştır, Yakınlaştır | Tarayıcının yakınlaş uzaklaş özelliği ile yapılmaktadır |
Geri al, Yinele | ✓ |
Yazı Tipi | ✓ |
Yazı Boyutu | ✓ |
Yazı Boyutunu Büyüt/Küçült | ✓ |
Resim, Çevrimiçi Resim | ✓ |
Bilimp'te ctrl +mouse tekerlek ile yaklaştır uzaklaştır | — |
Cetvel | ✓ |
Büyük-Küçük Harf Değiştir | ✓ |
Biçimlendirmeyi Temizleme | ✓ |
Kalın/İtalik/Altı Çizgili | ✓ |
Üstü Çizgili | ✓ |
Alt Simge/ Üst Simge | ✓ |
Metin Vurgu Rengi | ✓ |
Yazı Tipi Rengi | ✓ |
A --> Z Sırala | — |
Sola-Sağa Hizala, Ortala, Yasla | ✓ |
Gölgelendirme | ✓ |
Kenarlıklar ve Gölgelendirme | — |
Yakınlaştır (1 sayfa, 1 den çok sayfa, sayfa genişliği) | — |
Yönlendirme | ✓ |
Boyut | ✓ |
Orta Seviye |
---|
Biçim Boyacısı | — |
Metin Efektleri | — |
Açıklama | — |
Üstbilgi-Altbilgi | ✓ |
Sayfa Numarası | ✓ |
Sayfa Rengi | Tek renk var |
Stiller | — |
Temalar | — |
Renkler | — |
Yazı Tipleri | — |
Paragraf Aralığı | ✓ |
Filigran | — |
Sayfa Kenarlıkları | — |
Kenar Boşlukları | ✓ |
Özel Yapıştır | — |
Paylaş-Gönder E-posta | ✓ |
Dışarı Aktar | ✓ |
Madde İşaretleri | Biçim Seçimi yok, Tek Tip Madde İşareti var |
Numaralandırma | Biçim Seçimi yok, Tek Tip Numaralama var |
Çok Düzeyli Liste | Biçim Seçimi yok, tek şekilde yapılıyor |
Tablo | ✓ |
Satır-Paragraf Aralığı | ✓ |
Şekiller | — |
SmartArt | — |
Grafik | — |
Ekran Görüntüsü | — |
Çevrimiçi Video | — |
Bağlantılar (Köprü, Yer İşareti) | ✓ |
Metin Kutusu | ✓ |
Görünüm (Okuma Modu, Sayfa Düzeni, Web Düzeni, Anahat, Taslak) | Okuma Modu hariç diğerleri var |
Wordart | ✓ |
Büyük Harf Ekle | — |
İmza Satırı Ekle /Dijital İmza Ekle | — |
Tarih ve Saat | — |
Nesne | — |
Simge | Var (Windings yok) |
Denklem | — |
Efektler | — |
Otomatik Şekil Özellikleri |
---|
Şekil Dolgusu | ✓ |
Şekil Anahattı | ✓ |
Şekli Değiştir | — |
Şekil Efektleri | — |
Metin Yönü | — |
Metni Kaydır | ✓ |
Öne Getir / Arkaya Gönder | ✓ |
Boyutlandır | — |
Resim Düzenleme İşlemleri (Biçim) |
---|
Arkaplanı kaldır | — |
Düzeltmeler | — |
Renk | — |
Artistik Efektler | — |
Resim Çerçeve | — |
Resim Kenarlığı | — |
Resim Efektleri | — |
Resim Düzeni | — |
Konum | ✓ |
Metni Kaydır | ✓ |
Öne Getir / Arkaya Gönder | ✓ |
Kırp | — |
Boyutlandır | ✓ |
Döndür | — |
Gruplandır | — |
Hizala | ✓ |
Tablo İşlemleri |
---|
Sağ Tık--> Hücre Sil, Ekle, Hücre Birleştir, Metin Yönü | Var (Metin Yönü yok) |
Düzen Sekmesi--> Sağa-sola-üst-alt ekle, Hücre birleştir, Hücre Böl, Tablo Böl, Metin Yönü, Hizalama, Hücre Kenar Boşlukları, Sil | Var (Tablo Böl ve Metin Yönü yok) |
Tasarım Sekmesi--> Gölgelendirme | ✓ |
İleri Seviye |
---|
Sütunlar | — |
İçindekiler (Tablo Güncelleştir, Metin Ekle) | ✓ |
Dipnotlar (Dipnot Ekle, Sonnot Ekle, Bir Sonraki Dipnot, Notları Göster) | — |
Alıntılar ve Kaynakça (Alıntı Ekle, Kaynakları Yönet, Stil, Kaynakça) | — |
Şekiller Tablosu Ekle | ✓ |
Çapraz Başvuru | — |
Tablo Güncelleştir | ✓ |
Dizin (Girdiyi İşaretle, Dizin Ekle, Dizini Güncelleştir) | — |
Zarflar | ✓ |
Etiketler | ✓ |
Adres Mektup Birleştirme (Başlat, Alıcı Seç, Alıcı Listesi Düzenle) | ✓ |
Pencere (Yeni Pencere, Tümünü Yerleştir, Böl, Yanyana Görüntüle, Zaman Uyumlu Kaydırma, Pencere Konumunu Sıfırla, Pencerelerde Geçiş Yap) | — |
Hızlı Bölümlere Gözat | — |
Açıklamalar (Yeni Açıklama, Önceki-Sonraki, Sil, Yorumları Göster) | — |
Kesmeler | ✓ |